
2012-10-04 14:48:57
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Sylwester Gadomski |
| Data powstania: | 04.10.2012 14:48 |
| Data ostatniej modyfikacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 796 |
| Typ | Nazwa | Komentarz | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Zarządzenie Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:08:52 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 1do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:11:39 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 2 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:14:37 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 3 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:15:02 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 4 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:15:22 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 5 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:16:04 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 6 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:17:16 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 7 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:17:51 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 8 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:18:35 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 9 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:19:39 | Gadomski Sylwester | ||
| Tabela Nr 1.pdf | 2012-10-05 15:26:55 | Gadomski Sylwester | ||
| Zał Nr 10 do Z Nr 56-2012.pdf | 2012-10-05 15:28:42 | Gadomski Sylwester | ||
| Tabela Nr 2.pdf | 2012-10-05 15:29:10 | Gadomski Sylwester | ||
| Tabela Nr 3.pdf | 2012-10-05 15:29:30 | Gadomski Sylwester | ||
| Tabela Nr 4.pdf | 2012-10-05 15:30:07 | Gadomski Sylwester | ||
| Tabela Nr 5.pdf | 2012-10-05 15:30:35 | Gadomski Sylwester |
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|
