
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 171. | 2011 | 1101 |
| 172. | 2018 | 1097 |
| 173. | 2012 | 1096 |
| 174. | 500+ | 1094 |
| 175. | 2015 | 1046 |
| 176. | Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową | 1020 |
| 177. | 2010 | 999 |
| 178. | Raport o stanie gminy | 990 |
| 179. | 2019 | 954 |
| 180. | II etap konsultacji | 941 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | ||
