
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 171. | 2012 | 1090 |
| 172. | 2018 | 1090 |
| 173. | 500+ | 1086 |
| 174. | Ochrona danych osobowych | 1070 |
| 175. | 2015 | 1039 |
| 176. | Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową | 1013 |
| 177. | 2010 | 992 |
| 178. | Raport o stanie gminy | 973 |
| 179. | 2019 | 948 |
| 180. | II etap konsultacji | 936 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | ||
