
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 171. | Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( FEAD) | 1113 |
| 172. | 2011 | 1112 |
| 173. | 500+ | 1108 |
| 174. | 2012 | 1104 |
| 175. | 2015 | 1051 |
| 176. | Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową | 1026 |
| 177. | 2010 | 1008 |
| 178. | Raport o stanie gminy | 1003 |
| 179. | 2019 | 970 |
| 180. | II etap konsultacji | 947 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | ||
