Kategorie | ||
---|---|---|
21. | 2016 | 12137 |
22. | 2019 | 11737 |
23. | 2016 | 11515 |
24. | 2016 | 10789 |
25. | Rada Gminy i Komisje | 10344 |
26. | Jednostki pomocnicze i organizacyjne | 9631 |
27. | Uchwały Rady Gminy | 9464 |
28. | 2015 | 9269 |
29. | Wybory | 9034 |
30. | Finanse Gminy | 8790 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |