
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | 2016 | 12242 |
| 22. | 2019 | 11842 |
| 23. | 2016 | 11620 |
| 24. | 2016 | 10893 |
| 25. | Rada Gminy i Komisje | 10569 |
| 26. | Jednostki pomocnicze i organizacyjne | 9983 |
| 27. | Uchwały Rady Gminy | 9609 |
| 28. | 2015 | 9368 |
| 29. | Wybory | 9348 |
| 30. | Finanse Gminy | 9055 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | ||
