Kategorie | ||
---|---|---|
21. | 2016 | 12168 |
22. | 2019 | 11762 |
23. | 2016 | 11545 |
24. | 2016 | 10821 |
25. | Rada Gminy i Komisje | 10398 |
26. | Jednostki pomocnicze i organizacyjne | 9682 |
27. | Uchwały Rady Gminy | 9499 |
28. | 2015 | 9296 |
29. | Wybory | 9095 |
30. | Finanse Gminy | 8836 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |