
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | 2016 | 12217 |
| 22. | 2019 | 11812 |
| 23. | 2016 | 11594 |
| 24. | 2016 | 10870 |
| 25. | Rada Gminy i Komisje | 10487 |
| 26. | Jednostki pomocnicze i organizacyjne | 9788 |
| 27. | Uchwały Rady Gminy | 9577 |
| 28. | 2015 | 9341 |
| 29. | Wybory | 9217 |
| 30. | Finanse Gminy | 8960 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | ||
